●予告なく仕様・価格等は変更する場合があります。
| 対応 リレー バッグ |
型式 |
容量 (kg) |
呼称寸法(mm) | 脚高 (mm) |
扉 |
線径(mm) |
金網 ピッチ (mm) |
自重 (kg) |
段積数 | フォーククリアランス(mm) | 最外寸法(mm) | 最内寸法(mm) | 定価 |
特別価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | L | W | L | W | H | L | W | H | 本体のみ | キャスター | ||||||||||
| SC-1 | 300 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 3 | 28×28 | 16 | 4 | 300 | 700 | 545 | 830 | 540 | 450 | 750 | 400 | 16,000 | 11,200 | 8,900 | |
| SC-14 | 500 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 3 | 14×14 | 21 | 4 | 300 | 700 | 545 | 830 | 540 | 450 | 750 | 400 | 25,500 | 17,850 | 11,700 | |
| SC-15 | 500 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 5 | 25×50 | 23 | 4 | 270 | 686 | 545 | 846 | 546 | 450 | 750 | 400 | 19,000 | 13,300 | 11,700 | |
| SC-18 | 800 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 6 | 50×50 | 26 | 4 | 267 | 675 | 540 | 835 | 547 | 450 | 750 | 400 | 25,000 | 17,500 | 11,700 | |
| SC-2 | 1000 | 650 | 900 | 680 | 100 | 半開 | 6 | 50×50 | 38 | 4 | 415 | 770 | 690 | 930 | 687 | 600 | 850 | 530 | 33,000 | 23,100 | 11,700 | |
| ○ | SE-3 | 500 | 800 | 1000 | 850 | 100 | 半開 | 6 | 100×100 | 37 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 857 | 750 | 950 | 700 | 27,000 | 18,900 | 11,700 |
| ○ | SCS-3 | 1000 | 800 | 1000 | 850 | 100 | 半開 | 6 | 50×100 | 44 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 857 | 750 | 950 | 700 | 28,000 | 19,600 | 11,700 |
| SC-3 1/2 | 1000 | 800 | 1000 | 510 | 100 | 全開 | 6 | 50×50 | 37 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 517 | 750 | 950 | 360 | 28,000 | 19,600 | 13,100 | |
| ○ | SC-3 | 1500 | 800 | 1000 | 850 | 100 | 半開 | 6 | 50×50 | 50 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 857 | 750 | 950 | 700 | 31,000 | 21,700 | 13,100 |
| ● | SE-4 | 500 | 1000 | 1200 | 900 | 100 | 半開 | 6 | 100×100 | 50 | 4 | 765 | 1075 | 1040 | 1235 | 907 | 950 | 1150 | 750 | 35,000 | 24,500 | 13,100 |
| ● | SCS-4 | 1000 | 1000 | 1200 | 900 | 100 | 半開 | 6 | 50×100 | 60 | 4 | 765 | 1075 | 1040 | 1235 | 907 | 950 | 1150 | 750 | 37,000 | 25,900 | 13,100 |
| SC-4 1/2 | 1000 | 1000 | 1200 | 510 | 100 | 全開 | 6 | 50×50 | 49 | 4 | 765 | 1075 | 1040 | 1235 | 517 | 950 | 1150 | 360 | 39,000 | 27,300 | 13,100 | |
| ● | SC-4 | 2000 | 1000 | 1200 | 900 | 100 | 半開 | 6.3 | 50×50 | 82 | 4 | 765 | 1075 | 1040 | 1235 | 907 | 950 | 1150 | 750 | 47,000 | 32,900 | 13,100 |
| SCS-5 | 1000 | 1050 | 1050 | 1000 | 100 | 半開 | 6 | 50×100 | 61 | 4 | 808 | 918 | 1095 | 1078 | 1007 | 1000 | 1000 | 850 | 45,000 | 31,500 | 13,100 | |
| SCS-6 | 1000 | 1100 | 1500 | 1100 | 100 | 半開 | 6 | 50×100 | 93 | 4 | 875 | 1335 | 1140 | 1539 | 1109 | 1050 | 1450 | 950 | 75,000 | 52,500 | 13,100 | |
○ RB60S2B-DUL-BOX ● RB100S2B-DUL-BOX